2013年地震目录
发布日期:2019-02-19
2013年全省ML≧2.0级地震目录
(摘自山东省防震减灾信息网)
发震时刻 | 震中地点 | 经度 | 纬度 | 震级 |
2013-12-30 03:53 | 江苏省泰州市兴化市 | 120.2° | 33.0° | 2.3 |
2013-12-25 22:35 | 山东省济宁市邹城市 | 117.2° | 35.4° | 2.3 |
2013-12-23 10:08 | 长岛附近海域 | 121.0° | 38.0° | 2.2 |
2013-12-15 12:18 | 河南省商丘市柘城县 | 115.5° | 34.1° | 2.1 |
2013-12-11 14:48 | 山东省烟台市莱州市 | 120.1° | 37.2° | 3.0 |
2013-12-09 13:38 | 山东省威海市乳山市 | 121.7° | 36.8° | 2.4 |
2013-12-09 02:53 | 渤海 | 120.0° | 38.1° | 2.7 |
2013-12-08 06:59 | 渤海 | 120.1° | 38.1° | 2.4 |
2013-12-06 17:45 | 渤海 | 120.0° | 38.1° | 3.8 |
2013-12-06 01:17 | 山东省烟台市莱州市 | 120.0° | 37.1° | 2.3 |
2013-11-26 10:22 | 山东省菏泽市 | 115.4° | 35.4° | 2.1 |
2013-11-23 21:54 | 山东省烟台市莱州市 | 120.0° | 37.1° | 2.3 |
2013-11-23 13:44 | 山东省烟台市莱州市 | 120.0° | 37.1° | 4.6 |
2013-11-23 13:24 | 山东省烟台市莱州市 | 120.0° | 37.1° | 2.9 |
2013-11-23 12:20 | 山东省烟台市莱州市 | 120.1° | 37.1° | 2.5 |
2013-11-19 05:52 | 江苏省盐城市射阳县 | 120.4° | 33.7° | 2.2 |
2013-11-19 04:09 | 安徽省亳州市蒙城县 | 116.7° | 33.4° | 2.6 |
2013-11-17 18:35 | 山东省菏泽市成武县 | 115.9° | 34.9° | 2.0 |
2013-11-14 00:57 | 黄海 | 121.3° | 33.1° | 2.6 |
2013-11-11 18:09 | 黄海 | 123.1° | 35.3° | 2.2 |
2013-10-31 01:39 | 山东省菏泽市 | 115.4° | 35.4° | 2.6 |
2013-10-27 03:32 | 河北省唐山市市辖区 | 118.2° | 39.8° | 3.7 |
2013-10-26 05:47 | 黄海 | 124.6° | 38.0° | 2.3 |
2013-10-17 03:55 | 山东省威海市乳山市 | 121.7° | 36.8° | 2.1 |
2013-10-05 11:30 | 山东省威海市乳山市 | 121.7° | 36.8° | 2.5 |
2013-10-01 12:07 | 山东省威海市乳山市 | 121.7° | 36.8° | 3.2 |
2013-09-30 12:59 | 山东省荣成市附近海域 | 123.1° | 37.6° | 2.2 |
2013-09-14 16:22 | 长岛附近海域 | 120.8° | 38.2° | 2.8 |
2013-09-12 21:11 | 山东长岛附近海域 | 120.8° | 38.2° | 2.6 |
2013-09-10 19:59 | 长岛附近海域 | 120.8° | 38.2° | 2.3 |
2013-09-08 12:51 | 安徽省宿州市萧县 | 116.6° | 34.4° | 2.0 |
2013-09-06 13:07 | 黄海 | 122.8° | 34.3° | 3.3 |
2013-09-03 11:43 | 北黄海 | 123.8° | 39.5° | 2.3 |
2013-08-08 03:24 | 黄海 | 124.6° | 35.5° | 3.1 |
2013-08-03 17:29 | 河北省唐山市市辖区、滦县交界 | 118.5° | 39.8° | 2.8 |
2013-08-01 12:16 | 黄海 | 123.5° | 34.5° | 2.5 |
2013-07-13 01:02 | 韩国附近海域 | 126.2° | 36.3° | 3.1 |
2013-06-25 14:22 | 山东省莱芜市市辖区 | 117.7° | 36.2° | 2.6 |
2013-06-25 02:55 | 黄海 | 124.8° | 35.8° | 2.7 |
2013-06-21 05:23 | 山东省烟台市莱阳市 | 120.6° | 37.1° | 2.5 |
2013-06-09 12:32 | 山东省济宁市邹城市 | 117.1° | 35.4° | 2.9 |
2013-06-08 05:56 | 黄海 | 122.6° | 34.4° | 2.1 |
2013-06-03 12:02 | 河北省石家庄市赞皇县 | 114.1° | 37.6° | 2.6 |
2013-05-25 10:56 | 江苏省盐城市滨海县 | 120.3° | 34.1° | 2.5 |
2013-05-24 20:46 | 河北省廊坊市大城县 | 116.5° | 38.6° | 2.4 |
2013-05-21 15:17 | 黄海 | 124.7° | 37.7° | 3.1 |
2013-05-15 07:48 | 黄海 | 124.6° | 37.7° | 2.5 |
2013-05-15 07:34 | 黄海 | 124.6° | 37.7° | 2.5 |
2013-05-14 19:17 | 黄海 | 124.7° | 37.7° | 2.5 |
2013-03-22 08:18 | 长岛附近海域 | 121.0° | 38.2° | 2.5 |
2013-03-17 20:37 | 黄海 | 120.9° | 34.4° | 2.0 |
2013-03-17 19:21 | 长岛附近海域 | 121.0° | 38.2° | 2.3 |
2013-03-17 16:44 | 长岛附近海域 | 121.0° | 38.2° | 2.3 |
2013-03-03 11:51 | 江苏省连云港市灌南县 | 119.8° | 34.4° | 2.4 |
2013-02-03 15:18 | 江苏省盐城市响水县 | 119.8° | 34.4° | 2.6 |
2013-01-31 14:31 | 山东省淄博市淄川区 | 117.9° | 36.7° | 2.6 |
2013-01-30 14:18 | 辽宁省大连市庄河市 | 123.2° | 39.7° | 2.6 |
2013-01-28 02:36 | 山东省滨州市无棣县 | 117.8° | 38.0° | 2.1 |
2013-01-24 02:01 | 山东省东营市垦利县 | 118.6° | 37.6° | 3.6 |
2013-01-24 02:01 | 山东省东营市垦利县 | 118.6° | 37.6° | 3.6 |
2013-01-19 22:56 | 江苏省连云港市灌南县 | 119.8° | 34.4° | 3.2 |
2013-01-19 22:56 | 江苏省盐城市响水县,江苏省连云港市灌南县,江苏省连云港市灌云县 交界 | 119.8° | 34.4° | 3.3 |
2013-01-10 14:34 | 北黄海 | 123.5° | 39.4° | 3.6 |
2013-01-08 10:53 | 黄海 | 120.8° | 33.7° | 3.1 |
2013-01-08 02:11 | 河北省秦皇岛市昌黎县 | 119.2° | 39.7° | 2.5 |
2013年全国M≧5.0级地震目录(摘自中国地震局网站)
序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 |
1 | 2013/01/18 20:42:49 | 31.0 | 99.4 | 15 | 5.4 | 四川省甘孜藏族自治州白玉县 |
2 | 2013/01/23 12:18:16 | 41.5 | 123.2 | 7 | 5.1 | 辽宁省辽阳市灯塔市、沈阳市苏家屯区交界 |
3 | 2013/01/30 17:27:03 | 32.9 | 94.7 | 20 | 5.1 | 青海省玉树藏族自治州杂多县 |
4 | 2013/02/12 3:13:03 | 38.5 | 92.4 | 10 | 5.1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
5 | 2013/02/25 13:11:11 | 34.4 | 85.7 | 9 | 5.4 | 西藏自治区阿里地区改则县 |
6 | 2013/03/03 13:41:15 | 25.9 | 99.7 | 9 | 5.5 | 云南省大理白族自治州洱源县 |
7 | 2013/03/07 11:36:47 | 24.3 | 121.5 | 6 | 5.7 | 台湾花莲县 |
8 | 2013/03/11 11:01:37 | 40.2 | 77.5 | 8 | 5.2 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 |
9 | 2013/03/27 10:03:19 | 24.0 | 121.0 | 8 | 6.5 | 台湾南投县 |
10 | 2013/03/29 13:01:10 | 43.4 | 86.8 | 13 | 5.6 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市、乌鲁木齐市乌鲁木齐县交界 |
11 | 2013/04/17 09:45:54 | 25.9 | 99.8 | 11 | 5.0 | 云南省大理白族自治州洱源县、漾濞彝族自治县交界 |
12 | 2013/04/20 08:02:46 | 30.3 | 103.0 | 13 | 7.0 | 四川省雅安市芦山县 |
13 | 2013/04/20 08:07:32 | 30.3 | 102.9 | 10 | 5.1 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
14 | 2013/04/20 11:34:17 | 30.1 | 102.9 | 11 | 5.3 | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
15 | 2013/04/21 04:53:44 | 30.3 | 103.0 | 16 | 5.0 | 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界 |
16 | 2013/04/21 07:21:28 | 35.2 | 124.6 | 10 | 5.0 | 黄海海域 |
17 | 2013/04/21 17:05:23 | 30.3 | 103.0 | 17 | 5.4 | 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界 |
18 | 2013/04/22 17:11:54 | 42.9 | 122.4 | 6 | 5.3 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗、辽宁省阜新市彰武县交界 |
19 | 2013/05/15 18:54:30.9 | 31.6 | 86.5 | 10 | 5.2 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
20 | 2013/05/16 11:34:17.6 | 31.6 | 86.5 | 10 | 5.0 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
21 | 2013/05/18 06:02:23.2 | 37.7 | 124.7 | 8 | 5.1 | 黄海海域 |
22 | 2013/06/02 13:43:03 | 23.9 | 120.9 | 9 | 6.7 | 台湾南投县 |
23 | 2013/06/05 8:43:36 | 37.6 | 95.9 | 4 | 5.0 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
24 | 2013/06/08 0:38:03 | 24.0 | 122.7 | 40 | 5.9 | 台湾花莲县附近海域 |
25 | 2013/06/20 17:05:13 | 49.8 | 125.2 | 6 | 5.0 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗、黑龙江省黑河市嫩江县交界 |
26 | 2013/06/29 7:51:52 | 24.0 | 122.3 | 8 | 5.6 | 台湾花莲县附近海域 |
27 | 2013/07/16 18:11:35.8 | 24.2 | 121.5 | 8 | 5.0 | 台湾花莲县 |
28 | 2013/07/22 07:45:55.1 | 34.5 | 104.2 | 20 | 6.6 | 甘肃省定西市岷县、漳县交界 |
29 | 2013/07/22 09:12:34.8 | 34.6 | 104.2 | 14 | 5.6 | 甘肃省定西市岷县、漳县交界 |
30 | 2013/08/06 23:31:32.0 | 31.4 | 86.6 | 10 | 5.2 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
31 | 2013/08/12 05:23:40.1 | 30.0 | 98.0 | 10 | 6.1 | 西藏自治区昌都地区左贡县、芒康县交界 |
32 | 2013/08/12 07:58:48.1 | 30.1 | 97.9 | 10 | 5.1 | 西藏自治区昌都地区左贡县 |
33 | 2013/08/28 04:44:48.9 | 28.2 | 99.3 | 9 | 5.1 | 四川省甘孜藏族自治州得荣县、云南省迪庆藏族自治州德钦县、香格里拉县交界地区 |
34 | 2013/08/30 13:27:30.3 | 43.8 | 87.6 | 12 | 5.1 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 |
35 | 2013/08/31 08:04:18.9 | 28.2 | 99.4 | 10 | 5.9 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、德钦县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界 |
36 | 2013/09/20 05:37:01.2 | 37.7 | 101.5 | 7 | 5.1 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县、青海省海北藏族自治州门源回族自治县交界 |
37 | 2013/10/31 11:03:34.9 | 44.6 | 124.2 | 8 | 5.5 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
38 | 2013/10/31 11:10:07.0 | 44.6 | 124.2 | 6 | 5.0 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
39 | 2013/10/31 20:02:10.0 | 23.5 | 121.4 | 20 | 6.7 | 台湾花莲县 |
40 | 2013/11/22 16:18:51.1 | 44.7 | 124.1 | 8 | 5.3 | 吉林省松原市乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县交界 |
41 | 2013/11/23 06:04:23.1 | 44.6 | 124.1 | 9 | 5.8 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
42 | 2013/11/23 06:32:29.2 | 44.6 | 124.1 | 8 | 5.0 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
43 | 2013/11/24 07:30:46.1 | 36.8 | 86.7 | 10 | 5.6 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县 |
44 | 2013/12/01 16:34:23.4 | 40.3 | 79.0 | 9 | 5.3 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县 |
45 | 2013/12/16 13:04:52.9 | 31.1 | 110.4 | 5 | 5.1 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 |
2013年全球M≧7.0级地震目录(摘自中国地震局网站)
序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 |
1 | 2013-01-05 16:58:21 | 55.3 | -134.7 | 10 | 7.8 | 阿拉斯加东南部海域 |
2 | 2013-02-06 09:12:25.6 | -10.8 | 165.0 | 10 | 7.5 | 圣克鲁斯群岛 |
3 | 2013-02-06 09:23:20.0 | -11.2 | 165.0 | 10 | 7.6 | 圣克鲁斯群岛 |
4 | 2013-02-06 09:54:14.6 | -10.5 | 165.7 | 10 | 7.3 | 圣克鲁斯群岛 |
5 | 2013-02-08 19:12:12.4 | -10.9 | 165.8 | 20 | 7.2 | 圣克鲁斯群岛 |
6 | 2013-02-08 23:26:39.8 | -11.0 | 166.0 | 30 | 7.2 | 圣克鲁斯群岛 |
7 | 2013-02-09 22:16:05 | 1.1 | -77.4 | 130 | 7.0 | 哥伦比亚 |
8 | 2013-02-14 21:13:56 | 67.6 | 142.6 | 10 | 7.3 | 俄罗斯 |
9 | 2013-04-06 12:42:37 | -3.5 | 138.5 | 70 | 7.0 | 印度尼西亚 |
10 | 2013-04-16 18:44:13.3 | 28.1 | 62.1 | 20 | 7.7 | 伊朗、巴基斯坦交界地区 |
11 | 2013-04-19 11:05:53.1 | 46.2 | 150.9 | 100 | 7.0 | 千岛群岛 |
12 | 2013-04-20 08:02:46.0 | 30.3 | 103.0 | 13 | 7.0 | 四川省雅安市芦山县 |
13 | 2013-05-24 1:19:00 | -23.0 | -177.1 | 150 | 7.6 | 汤加以南海域 |
14 | 2013-05-24 13:44:49 | 54.9 | 153.3 | 600 | 8.2 | 鄂霍次克海 |
15 | 2013-07-08 2:35:30 | -3.9 | 153.9 | 380 | 7.2 | 新爱尔兰地区 |
16 | 2013-07-15 22:03:44.0 | -60.8 | -25.2 | 20 | 7.1 | 南桑威奇群岛地区 |
17 | 2013-08-31 0:25:03 | 51.7 | -175.3 | 40 | 7.0 | 安德烈亚诺夫群岛 |
18 | 2013-09-24 19:29:49.0 | 27.0 | 65.5 | 40 | 7.8 | 巴基斯坦 |
19 | 2013-09-26 00:42:43.2 | -15.8 | -74.6 | 30 | 7.3 | 秘鲁附近海域 |
20 | 2013-09-28 15:34:08.0 | 27.3 | 65.6 | 20 | 7.2 | 巴基斯坦 |
21 | 2013-10-15 08:12:36.5 | 9.8 | 124.0 | 40 | 7.1 | 菲律宾 |
22 | 2013-10-26 01:10:16.7 | 37.2 | 144.7 | 20 | 7.1 | 日本本州东海岸附近海域 |
23 | 2013-11-17 17:04:55.0 | -60.3 | -46.4 | 10 | 7.8 | 斯科舍海 |