2012年地震目录
发布日期:2019-02-19
2012年全省ML≧2.0级地震目录
(摘自山东省防震减灾信息网)
发震时刻 | 震中地点 | 经度 | 纬度 | 震级 |
2012-12-04 18:22 | 渤海 | 119.7° | 38.5° | 2.0 |
2012-11-05 09:15 | 河北省邢台市南和县 | 114.7° | 37.1° | 2.2 |
2012-11-04 07:15 | 渤海 | 119.5° | 38.0° | 2.5 |
2012-11-02 00:09 | 山西省临汾市浮山县 | 111.7° | 35.9° | 3.3 |
2012-11-01 19:25 | 辽宁省营口市盖州市 | 122.6° | 40.4° | 3.4 |
2012-10-23 12:43 | 山东省烟台市莱州市 | 119.9° | 37.1° | 2.1 |
2012-10-04 11:35 | 北黄海 | 123.3° | 37.7° | 2.2 |
2012-10-02 13:26 | 江苏省盐城市射阳县附近海堿 | 120.9° | 33.8° | 3.6 |
2012-09-27 08:21 | 黄海 | 123.3° | 37.7° | 2.3 |
2012-09-23 11:49 | 黄海 | 123.2° | 37.7° | 2.4 |
2012-09-10 12:53 | 北黄海 | 123.3° | 37.7° | 2.4 |
2012-09-06 00:41 | 山东省济宁市微山县 | 117.1° | 34.8° | 2.9 |
2012-09-05 11:19 | 南黄海 | 121.2° | 34.5° | 2.2 |
2012-09-01 13:01 | 安徽省亳州市涡阳县 | 116.0° | 33.4° | 2.3 |
2012-07-31 14:40 | 山东省长岛附近海域 | 121.1° | 38.0° | 3.3 |
2012-04-08 17:44 | 江苏省淮安市金湖县 | 119.1° | 33.1° | 3.5 |
2012-04-07 10:25 | 山东省东营市垦利县 | 118.6° | 37.6° | 2.5 |
2012-04-05 02:08 | 山东省威海市乳山市 | 121.6° | 37.1° | 2.2 |
2012-03-29 08:23 | 黄海 | 123.3° | 37.8° | 2.3 |
2012-03-29 08:23 | 黄海 | 123.3° | 37.9° | 2.4 |
2012-03-21 10:50 | 山东省烟台市海阳市 | 121.0° | 37.0° | 2.8 |
2012-03-17 02:49 | 山东省东营市垦利县 | 118.9° | 37.8° | 2.1 |
2012-03-15 03:27 | 文登近海 | 122.9° | 37.1° | 2.0 |
2012-02-08 12:00 | 黄海 | 123.7° | 36.6° | 2.3 |
2012-02-02 08:14 | 辽宁省营口市盖州市 | 122.4° | 40.2° | 3.0 |
2012-02-02 05:43 | 辽宁省营口市大石桥市 | 122.5° | 40.5° | 4.2 |
2012-02-02 05:16 | 辽宁省营口市盖州市 | 122.6° | 40.5° | 4.3 |
2012-01-25 20:56 | 黄海 | 123.8° | 37.1° | 2.1 |
2012-01-01 19:50 | 山东省烟台市莱州市 | 120.0° | 37.1° | 2.5 |
2012年全国M≧5.0级地震目录
(摘自中国地震局网站)
序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地点 |
1 | 2012/01/08 14:20:08.0 | 42.1 | 87.5 | 7 | 5 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县 |
2 | 2012/02/10 02:57:02.6 | 44.9 | 93.1 | 7 | 5.3 | 新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县 |
3 | 2012/02/17 23:44:25.9 | 32.4 | 82.8 | 20 | 5.2 | 西藏自治区阿里地区革吉县 |
4 | 2012/02/26 10:34:59.8 | 22.8 | 120.8 | 20 | 6.0 | 台湾屏东县 |
5 | 2012/03/02 21:40:10.3 | 39.7 | 74.3 | 10 | 5.0 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 |
6 | 2012/03/09 06:50:09.1 | 39.4 | 81.3 | 30 | 6.0 | 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县 |
7 | 2012/04/09 05:43:30.5 | 24.1 | 122.3 | 8 | 5.5 | 台湾花莲县附近海域 |
8 | 2012/05/03 18:19:35.2 | 40.6 | 98.6 | 8 | 5.4 | 甘肃省酒泉市金塔县、内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗交界 |
9 | 2012/06/01 20:32:24.5 | 39.9 | 75.1 | 7 | 5.0 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 |
10 | 2012/06/06 09:08:33.5 | 22.4 | 121.4 | 20 | 5.6 | 台湾台东县附近海域 |
11 | 2012/06/10 05:00:15.1 | 24.5 | 122.3 | 50 | 5.9 | 台湾宜兰县附近海域 |
12 | 2012/06/15 05:51:29.2 | 42.2 | 84.2 | 20 | 5.4 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县 |
13 | 2012/06/15 00:15:13.7 | 23.7 | 121.6 | 9 | 5.3 | 台湾花莲县附近海域 |
14 | 2012/06/24 15:59:35.6 | 27.7 | 100.7 | 11 | 5.7 | 云南省丽江市宁蒗彝族自治县、四川省凉山彝族自治州盐源县交界 |
15 | 2012/06/30 05:07:31.6 | 43.4 | 84.8 | 7 | 6.6 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界 |
16 | 2012/08/11 17:34:21.4 | 40.0 | 78.2 | 9 | 5.2 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 |
17 | 2012/08/12 18:47:12.2 | 35.9 | 82.5 | 30 | 6.2 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 |
18 | 2012/09/07 12:16:29.0 | 27.6 | 104.0 | 10 | 5.6 | 云南省昭通市彝良县 |
19 | 2012/09/07 11:19:40.0 | 27.5 | 104.0 | 14 | 5.7 | 云南省昭通市彝良县、贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县交界 |
20 | 2012/11/26 13:33:50.2 | 40.4 | 90.5 | 8 | 5.5 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县 |
21 | 2012/12/07 22:08:43.1 | 38.7 | 88.0 | 9 | 5.1 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县 |
2012年全球M≧7.0级地震目录 (摘自中国地震局网站)
序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地点 |
1 | 2012/01/01 13:27:55.5 | 31.4 | 138.3 | 360 | 7.0 | 日本本州东部海域 |
2 | 2012/01/11 02:37:01.3 | 2.4 | 93.2 | 20 | 7.2 | 苏门答腊北部附近海域 |
3 | 2012/02/02 21:34:39.0 | -17.7 | 167.2 | 10 | 7.0 | 瓦努阿图 |
4 | 2012/02/26 14:17:19.4 | 51.7 | 96.0 | 10 | 7.0 | 俄罗斯西伯利亚地区 |
5 | 2012/03/21 02:02:49.5 | 16.7 | -98.2 | 20 | 7.6 | 墨西哥 |
6 | 2012/03/26 06:37:07.0 | -35.1 | -71.9 | 30 | 7.1 | 智利中部 |
7 | 2012/04/11 18:43:12.4 | 0.8 | 92.4 | 20 | 8.2 | 苏门答腊北部附近海域 |
8 | 2012/04/11 16:38:36.5 | 2.3 | 93.1 | 20 | 8.6 | 苏门答腊北部附近海域 |
9 | 2012/04/12 06:55:16.5 | 18.4 | -102.7 | 60 | 7.0 | 墨西哥 |
10 | 2012/04/17 15:13:50.4 | -5.5 | 147.1 | 200 | 7.0 | 巴布亚新几内亚东部附近海域 |
11 | 2012/08/14 10:59:37.6 | 49.6 | 145.4 | 600 | 7.2 | 鄂霍次克海 |
12 | 2012/08/27 12:37:22.4 | 12.3 | -88.6 | 50 | 7.2 | 萨尔瓦多附近海域 |
13 | 2012/08/31 20:47:33.4 | 10.8 | 126.8 | 30 | 7.6 | 菲律宾群岛附近海域 |
14 | 2012/09/05 22:42:09.1 | 10.0 | -85.5 | 20 | 7.9 | 哥斯达黎加 |
15 | 2012/10/01 00:31:32.5 | 2.0 | -76.3 | 160 | 7.4 | 哥伦比亚 |
16 | 2012/10/28 11:04:09.8 | 52.8 | -131.9 | 20 | 7.7 | 夏洛特皇后群岛地区 |
17 | 2012/11/08 00:35:49.0 | 14.1 | -92.0 | 30 | 7.3 | 危地马拉附近海域 |
18 | 2012/11/11 09:12:40.1 | 22.8 | 96.0 | 20 | 7.0 | 缅甸 |
19 | 2012/12/07 16:18:22.5 | 37.8 | 144.2 | 20 | 7.4 | 日本本州东海岸附近海域 |
20 | 2012/12/11 00:53:08.0 | -6.5 | 129.8 | 160 | 7.0 | 班达海 |