2011年地震目录
发布日期:2019-02-19
2011年全省ML≧2.0级地震目录
(摘自山东省防震减灾信息网)
发震时刻 | 震中地点 | 经度 | 纬度 | 震级 |
2011-10-17 13:48 | 山东省淄博市淄川区 | 117.9° | 36.5° | 2.2 |
2011-10-13 12:27 | 河南省濮阳市范县 | 115.4° | 35.7° | 3.5 |
2011-10-13 12:27 | 河南省濮阳市范县 | 115.4° | 35.7° | 3.5 |
2011-10-08 19:25 | 江苏省南通市如皋市 | 120.6° | 32.1° | 3.1 |
2011-09-30 08:07 | 山西省长治市潞城市 | 113.2° | 36.4° | 3.0 |
2011-09-10 16:29 | 河南省濮阳市市辖区 | 115.0° | 35.8° | 2.0 |
2011-09-05 08:04 | 河北省唐山市市辖区 | 118.4° | 39.7° | 3.0 |
2011-09-01 16:41 | 河北省石家庄市辛集市 | 115.1° | 37.8° | 3.2 |
2011-08-20 05:57 | 黄海 | 124.4° | 37.5° | 2.4 |
2011-08-05 21:58 | 黄海 | 122.7° | 34.7° | 2.2 |
2011-07-27 07:19 | 山东省威海市环翠区 | 122.1° | 37.4° | 3.0 |
2011-07-26 20:19 | 山东省威海市环翠区 | 122.1° | 37.4° | 2.5 |
2011-07-10 14:29 | 安徽省亳州市蒙城县 | 116.7° | 33.1° | 2.6 |
2011-07-08 20:57 | 黄海 | 121.6° | 32.9° | 2.8 |
2011-07-02 23:45 | 黄海 | 124.2° | 36.3° | 2.8 |
2011-07-02 22:09 | 大连 | 122.5° | 39.3° | 2.2 |
2011-06-28 17:07 | 山东省东营市河口区 | 118.9° | 37.9° | 2.1 |
2011-06-17 10:22 | 安徽省安庆市枞阳县 | 117.1° | 31.0° | 3.8 |
2011-06-13 13:49 | 山东省东营市垦利县 | 118.7° | 37.6° | 2.3 |
2011-05-23 16:51 | 黄海 | 121.2° | 33.8° | 3.1 |
2011-05-20 18:32 | 山东省潍坊市安丘市 | 119.0° | 36.2° | 2.9 |
2011-05-16 19:47 | 长岛附近海域 | 120.5° | 37.9° | 2.1 |
2011-05-12 04:54 | 山东荣成附近海域 | 122.8° | 37.6° | 2.1 |
2011-05-04 16:42 | 河北省邢台市宁晋县 | 114.9° | 37.5° | 2.1 |
2011-05-04 07:42 | 江苏省盐城市大丰市 | 120.6° | 33.5° | 2.1 |
2011-05-02 02:51 | 山东省济南市济阳县 | 117.0° | 37.1° | 2.0 |
2011-04-21 00:15 | 山西省长治市长治县 | 113.1° | 36.1° | 2.9 |
2011-04-12 13:34 | 北黄海 | 122.9° | 39.1° | 2.6 |
2011-04-03 22:33 | 黄海 | 121.7° | 33.5° | 2.4 |
2011-03-21 00:39 | 黄海 | 123.6° | 38.9° | 2.8 |
2011-03-19 16:40 | 河北省邢台市隆尧县 | 114.8° | 37.3° | 2.1 |
2011-03-08 00:19 | 河南省周口市太康县 | 114.6° | 34.1° | 4.1 |
2011-03-07 01:51 | 山西省忻州市五寨县 | 111.5° | 39.0° | 4.3 |
2011-02-25 22:21 | 南黄海 | 121.2° | 33.7° | 2.6 |
2011-02-20 08:24 | 河南省濮阳市清丰县 | 115.3° | 35.8° | 2.6 |
2011-02-06 06:23 | 天津市蓟县、天津市宝坻区交界 | 117.4° | 39.9° | 2.9 |
2011-02-06 06:23 | 大连附近海域 | 121.0° | 39.2° | 2.6 |
2011-01-30 13:04 | 河北省邯郸市武安市 | 114.0° | 36.6° | 2.5 |
2011-01-30 04:04 | 河北省邯郸市武安市 | 113.9° | 36.6° | 2.2 |
2011-01-29 11:58 | 山东省济南市济阳县 | 117.0° | 37.1° | 2.9 |
2011-01-27 21:30 | 河南省濮阳市范县 | 115.5° | 35.7° | 2.3 |
2011-01-24 03:24 | 河南省濮阳市范县 | 115.4° | 35.8° | 2.6 |
2011-01-24 01:08 | 河北省唐山市滦南县、滦县交界 | 118.6° | 39.4° | 2.6 |
2011-01-21 23:56 | 江苏省盐城市东台市 | 120.4° | 32.8° | 3.0 |
2011-01-19 12:07 | 安徽省安庆市枞阳县 | 117.2° | 30.8° | 4.3 |
2011-01-14 20:15 | 黄海 | 124.1° | 36.6° | 3.0 |
2011-01-14 19:19 | 河北省邢台市宁晋县 | 115.0° | 37.6° | 2.2 |
2011-01-12 09:19 | 南黄海 | 123.9° | 33.4° | 4.9 |
2011-01-09 13:23 | 河北省邯郸市武安市 | 113.9° | 36.6° | 2.3 |
2011-01-02 01:11 | 江苏省盐城市建湖县 | 119.7° | 33.5° | 2.3 |
2011-01-01 21:39 | 江苏省盐城市建湖县 | 120.0° | 33.6° | 2.2 |
2011-01-01 21:33 | 江苏省盐城市建湖县 | 119.8° | 33.7° | 2.2 |
2011-01-01 17:07 | 江苏省盐城市建湖县 | 119.9° | 33.6° | 2.7 |
2011-01-01 10:57 | 江苏省盐城市建湖县 | 119.9° | 33.5° | 2.6 |
2011年全国M≧5.0级地震目录
(摘自中国地震局网站)
序号 | 日期 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地点 |
1 | 2011/01/01 09:56:04.5 | 39.4 | 75.2 | 10 | 5.1 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 |
2 | 2011/01/08 07:34:10.8 | 43.0 | 131.1 | 560 | 5.6 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市 |
3 | 2011/01/12 09:19:50.0 | 33.3 | 123.9 | 10 | 5 | 南黄海 |
4 | 2011/02/01 16:16:32.6 | 24.2 | 121.8 | 7 | 5.3 | 台湾花莲县附近海域 |
5 | 2011/02/15 15:18:15.1 | 21.2 | 121.1 | 10 | 5.1 | 台湾南部海域 |
6 | 2011/03/10 12:58:12.0 | 24.7 | 97.9 | 10 | 5.8 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
7 | 2011/03/20 16:00:50.0 | 22.4 | 121.4 | 30 | 5.2 | 台湾台东县附近海域 |
8 | 2011/04/10 17:02:41.8 | 31.3 | 100.9 | 7 | 5.3 | 四川省甘孜藏族自治州炉霍县 |
9 | 2011/04/30 16:35:38.9 | 24.7 | 121.8 | 60 | 5.0 | 台湾宜兰县 |
10 | 2011/05/10 23:26:04.2 | 43.3 | 131.2 | 560 | 6.1 | 中、俄交界 |
11 | 2011/05/22 09:34:12.7 | 24.1 | 121.7 | 10 | 5.2 | 台湾花莲县 |
12 | 2011/06/08 09:53:27.0 | 43.0 | 88.3 | 5 | 5.3 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县 |
13 | 2011/06/20 18:16:49.0 | 25.1 | 98.7 | 10 | 5.2 | 云南省保山市腾冲县 |
14 | 2011/06/26 15:48:17.0 | 32.4 | 95.9 | 10 | 5.2 | 青海省玉树藏族自治州囊谦县 |
15 | 2011/07/25 03:05:26.7 | 46.0 | 90.4 | 10 | 5.2 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县 |
16 | 2011/08/02 03:40:56.1 | 33.9 | 87.8 | 10 | 5.1 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
17 | 2011/08/09 19:50:16.3 | 25.0 | 98.7 | 11 | 5.2 | 云南省保山市腾冲县、隆阳区交界 |
18 | 2011/08/11 18:06:29.5 | 39.9 | 77.2 | 8 | 5.8 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界 |
19 | 2011/09/15 23:27:03.9 | 36.5 | 82.4 | 6 | 5.5 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 |
20 | 2011/10/16 21:44:46.3 | 44.3 | 82.7 | 4 | 5.0 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县 |
21 | 2011/10/30 11:23:42.2 | 25.3 | 123.1 | 223 | 5.7 | 台湾东北部海域 |
22 | 2011/11/01 05:58:16.9 | 32.6 | 105.3 | 20 | 5.4 | 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 |
23 | 2011/11/01 08:21:28.3 | 43.6 | 82.4 | 28 | 6.0 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界 |
24 | 2011/11/08 10:59:06.8 | 27.2 | 125.9 | 220 | 7.0 | 东海海域 |
25 | 2011/11/28 23:06:50.1 | 25.1 | 97.6 | 7 | 5.1 | 中缅交界 |
26 | 2011/12/01 20:48:19.8 | 38.4 | 76.9 | 10 | 5.2 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 |
2011年全球M≧7.0级地震目录
序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地点 |
1 | 2011/01/01 17:56:57.2 | -26.8 | -63.2 | 560 | 7.1 | 阿根廷 |
2 | 2011/01/03 04:20:18.0 | -38.2 | -73.3 | 30 | 7.1 | 智利中部 |
3 | 2011/01/14 00:16:42.0 | -20.6 | 168.6 | 10 | 7.2 | 洛亚尔提群岛地区 |
4 | 2011/01/19 04:23:19.1 | 28.8 | 63.9 | 80 | 7.1 | 巴基斯坦 |
5 | 2011/03/09 10:45:16.0 | 38.5 | 142.8 | 10 | 7.3 | 日本本州东海岸近海 |
6 | 2011/03/11 14:25:52.1 | 38.1 | 144.5 | 30 | 7.3 | 日本本州东海岸附近海域 |
7 | 2011/03/11 13:46:21.0 | 38.1 | 142.6 | 20 | 9.0 | 日本本州东海岸附近海域 |
8 | 2011/03/24 21:55:13.8 | 20.8 | 99.8 | 20 | 7.2 | 缅甸 |
9 | 2011/04/07 22:32:42.3 | 38.2 | 142.0 | 40 | 7.2 | 日本本州东海岸附近海域 |
10 | 2011/05/10 16:55:11.2 | -20.2 | 168.2 | 30 | 7.0 | 洛亚蒂群岛地区 |
11 | 2011/06/23 05:50:48.0 | 39.9 | 142.6 | 20 | 7.0 | 日本本州东海岸附近海域 |
12 | 2011/06/24 11:09:39.1 | 52.0 | -171.8 | 40 | 7.3 | 福克斯群岛 |
13 | 2011/07/07 03:03:18.1 | -29.2 | -176.2 | 30 | 7.6 | 克马德克群岛地区 |
14 | 2011/07/10 08:57:07.1 | 38.0 | 143.4 | 30 | 7.1 | 日本本州东海岸附近海域 |
15 | 2011/08/21 02:19:24.5 | -18.3 | 168.2 | 30 | 7.1 | 瓦努阿图 |
16 | 2011/08/21 00:55:04.2 | -18.3 | 168.1 | 40 | 7.2 | 瓦努阿图 |
17 | 2011/09/02 18:55:52.8 | 52.2 | -171.7 | 20 | 7.2 | 福克斯群岛 |
18 | 2011/09/04 06:55:36.0 | -20.6 | 169.7 | 140 | 7.1 | 瓦努阿图 |
19 | 2011/09/16 03:30:59.0 | -21.5 | -179.3 | 590 | 7.0 | 斐济群岛附近海域 |
20 | 2011/10/22 01:57:17.0 | -28.9 | -176.1 | 40 | 7.6 | 克马德克群岛地区 |
21 | 2011/10/23 18:41:24.7 | 38.8 | 43.5 | 10 | 7.3 | 土耳其 |
22 | 2011/10/29 02:54:34.7 | -14.5 | -76.0 | 30 | 7.0 | 秘鲁附近海域 |
23 | 2011/11/08 10:59:06.8 | 27.2 | 125.9 | 220 | 7.0 | 东海海域 |
24 | 2011/12/14 13:04:56.2 | -7.5 | 146.8 | 120 | 7.2 | 巴布亚新几内亚 |
25 | 2011/12/27 23:21:58.5 | 51.8 | 95.9 | 10 | 7.0 | 俄罗斯西伯利亚地区 |