西藏自治区县级以上城市变化情况
发布日期:2019-03-14
表1 PGA变化汇总
PGA提高 | PGA降低 | PGA不变 | 四代图<0.05g | |
省会 | 0 | 0 | 1 | 0 |
地级市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县 | 23 | 1 | 48 | 0 |
表2 Tg变化汇总
Tg提高 | Tg降低 | Tg不变 | |
省会 | 0 | 0 | 1 |
地级市 | 0 | 0 | 0 |
县 | 8 | 4 | 60 |
表3 县级以上城市详细列表
名称 | 四代图 | 五代图 | PGA | 四代图 | 五代图 | Tg |
拉萨市 | 0.20 | 0.20 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
日喀则市 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
亚东县 | 0.15 | 0.20 | 提高 | 0.40 | 0.40 | 不变 |
错那县 | 0.20 | 0.30 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
札达县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.40 | 0.40 | 不变 |
普兰县 | 0.20 | 0.20 | 不变 | 0.40 | 0.45 | 提高 |
尼玛县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.40 | 0.45 | 提高 |
措勤县 | 0.10 | 0.10 | 不变 | 0.40 | 0.40 | 不变 |
申扎县 | 0.30 | 0.30 | 不变 | 0.40 | 0.45 | 提高 |
南木林县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
仲巴县 | 0.10 | 0.10 | 不变 | 0.40 | 0.40 | 不变 |
谢通门县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.40 | 0.40 | 不变 |
萨嘎县 | 0.20 | 0.15 | 降低 | 0.40 | 0.45 | 提高 |
仁布县 | 0.20 | 0.20 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
拉孜县 | 0.15 | 0.20 | 提高 | 0.40 | 0.40 | 不变 |
萨迦县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
吉隆县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.40 | 0.45 | 提高 |
定日县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
康马县 | 0.15 | 0.20 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
定结县 | 0.10 | 0.20 | 提高 | 0.40 | 0.40 | 不变 |
岗巴县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
聂拉木县 | 0.20 | 0.20 | 不变 | 0.40 | 0.45 | 提高 |
昂仁县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.40 | 0.40 | 不变 |
白朗县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
江孜县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
巴青县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.45 | 0.40 | 降低 |
索县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.45 | 0.40 | 降低 |
比如县 | 0.10 | 0.10 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
那曲县 | 0.20 | 0.20 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
丁青县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
班戈县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
边坝县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
洛隆县 | 0.20 | 0.20 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
嘉黎县 | 0.10 | 0.20 | 提高 | 0.45 | 0.40 | 降低 |
林周县 | 0.20 | 0.20 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
工布江达县 | 0.10 | 0.10 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
墨竹工卡县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
达孜县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
堆龙德庆县 | 0.20 | 0.20 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
林芝县 | 0.20 | 0.20 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
尼木县 | 0.20 | 0.20 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
曲水县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
墨脱县 | 0.40 | 0.40 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
贡嘎县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
桑日县 | 0.15 | 0.20 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
扎囊县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
加查县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
曲松县 | 0.15 | 0.20 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
琼结县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
浪卡子县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
措美县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
隆子县 | 0.20 | 0.20 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
洛扎县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
当雄县 | 0.40 | 0.40 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
朗县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
米林县 | 0.30 | 0.30 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
波密县 | 0.30 | 0.30 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
乃东县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
江达县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.45 | 0.40 | 降低 |
类乌齐县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
昌都县 | 0.10 | 0.20 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
贡觉县 | 0.10 | 0.10 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
察雅县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
八宿县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
芒康县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.40 | 0.40 | 不变 |
左贡县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
察隅县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
日土县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
噶尔县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.40 | 0.45 | 提高 |
革吉县 | 0.05 | 0.10 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
改则县 | 0.10 | 0.15 | 提高 | 0.35 | 0.40 | 提高 |
聂荣县 | 0.15 | 0.15 | 不变 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
安多县 | 0.15 | 0.20 | 提高 | 0.45 | 0.45 | 不变 |
表4 PGA分区面积(万平方公里)
分区值 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
面积 | 0.00 | 33.14 | 52.77 | 27.90 | 5.25 | 1.31 |
比例 | 0.0% | 27.5% | 43.8% | 23.2% | 4.4% | 1.1% |
表5 Tg分区面积(万平方公里)
分区值 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
面积 | 7.93 | 55.62 | 56.83 |
比例 | 6.6% | 46.2% | 47.2% |